Carrera profesional

Carrera Profesional

La carrera profesional o promoción horizontal es un derecho de los/as trabajadores y trabajadoras de la Diputación de València establecido en el Estatuto del Empleado Público y aprobado por la Diputación en el año 2022.

La carrera profesional fue uno de los grandes objetivos de UGT durante este periodo, dando satisfacción a este derecho que mejoraba las condiciones económicas de toda la plantilla, independientemente del lugar que ocuparan.

Durante estos años las cantidades económicas se aplican progresivamente, hasta alcanzar el límite pactado en el año 2026.

Se establece un sistema de Tramos, hasta cuatro, en cada uno de los grupos, vinculado a los años de antigüedad, de tal forma que cada cinco años se cumple un ciclo y se puede pasar al siguiente tramo.

Es importante que sepáis que el paso al tramo siguiente no se realiza de oficio por la Diputación, se debe solicitar a través del trámite correspondiente en la intranet, en el apartado nuevas solicitudes, “CARRERA: Solicitud reconocimiento nuevo GDP”.

Os adjuntamos la tabla en la que podéis consultar los tramos y las cantidades a percibir en cada uno de ellos y en los próximos años.

 

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL 2023 – 2026
    AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
A1 GDP Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual
0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 267,12 22,26 537,24 44,52 828,07 69,01 1.117,90 93,16
II 534,36 44,53 1.068,72 89,06 1.656,52 138,04 2.236,30 186,36
III 801,48 66,79 1.602,96 133,58 2.484,59 207,05 3.354,19 279,52
IV 1.068,60 89,05 2.137,20 178,1 3.312,66 276,06 4.472,09 372,67
A2 GDP Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual
0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 258,24 21,52 516,48 43,04 800,54 66,71 1.080,73 90,06
II 516,48 43,04 1.032,96 86,08 1.601,09 133,42 2.161,47 180,12
III 774,6 64,55 1.549,20 129,1 2.401,26 200,11 3.241,70 270,14
IV 1.032,84 86,07 2.065,68 172,14 3.201,80 266,82 4.322,44 360,2
C1 GDP Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual
0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 231,36 19,28 462,72 38,56 717,22 59,77 968,24 80,69
II 462,84 38,57 925,68 77,14 1.434,80 119,57 1.936,99 161,42
III 694,2 57,85 1.388,40 115,7 2.152,02 179,34 2.905,23 242,1
IV 925,56 77,13 1.851,12 154,26 2.869,24 239,1 3.873,47 322,79
C2 GDP Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual
0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 213,48 17,79 426,96 35,58 661,79 55,15 893,41 74,45
II 427,08 35,59 854,16 71,18 1.323,95 110,33 1.787,33 148,94
III 640,56 53,38 1.281,12 106,76 1.985,74 165,48 2.680,74 223,4
IV 854,04 71,17 1.708,08 142,34 2.647,52 220,63 3.574,16 297,85
APF GDP Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual
0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 204,6 17,05 409,2 34,1 634,26 52,86 856,25 71,35
II 409,08 34,09 818,16 68,18 1.268,15 105,68 1.712,00 142,67
III 613,68 51,14 1.227,36 102,28 1.902,41 158,53 2.568,25 214,02
IV 818,28 68,19 1.636,56 136,38 2.536,67 211,39 3.424,50 285,38