La Diputació conserva els campanars de la província a través de l’acció sobre el patrimoni immoble
La Diputació de València ha destinat tradicionalment als campanars i campanes dels municipis una part de les subvencions que concedix a través del seu pla provincial de restauració, conservació i rehabilitació d’immobles amb valor històric, artístic o d’interés local, posat en marxa el 2004.
Des de l’any 2007 i fins a l’última convocatòria d’ajudes en este àmbit, resolta per la institució provincial el 2013, la corporació ha destinat un total d’1.683.065 euros al manteniment en condicions òptimes d’estos «elements de comunicació i vertebració territorial del nostre patrimoni arquitectònic i cultural, tan significatius als nostres municipis», segons ha definit el diputat responsable de l’àrea de la Diputació que gestiona l’acció provincial en el patrimoni arquitectònic de la província, Juan José Medina.
El diputat provincial ha destacat, a més, que «el patrimoni arquitectònic, tant el civil com el religiós, és un pilar fonamental de la nostra cultura, ja que és reflex de la nostra història, de manera que les institucions públiques hem d’implicar-nos en la conservació de tots els elements que el formen».
Només el 2013, la Diputació va destinar 114.054 euros a la restauració, automatització i consolidació d’elements dels campanars de cinc municipis valencians, del total de 2.127.870 euros que va invertir a promoure 72 actuacions de reparació, manteniment, restauració i rehabilitació d’immobles de la província.
De la mateixa manera, el 2012 les subvencions provincials per a campanars i campanes pujaren a un total de 200.948 euros; el 2011 a 374.534 euros; la corporació va destinar el 2010 per a este fi 177.471 euros; el 2009, 393.068 euros; el 2008, 172.988 i l’any 2007, un total de 250.000 euros.
Les ajudes, igual que la resta de les subvencions concedides a través dels programes de la Diputació de restauració de patrimoni immoble, moble i seus de societats musicals de la província, es van concedir en funció de les soŀlicituds efectuades per les entitats públiques i privades interessades, i del compliment, en cada cas, dels requisits exigits en cada convocatòria anual.
Actuacions als municipis
Algunes de les accions subvencionades per la corporació provincial durant estos anys han sigut la conservació i reparació del campanar de la parròquia de la Mare de Déu de Loreto, al municipi d’Ador; la restauració de les campanes de la parròquia de Sant Onofre, a la localitat d’Estubeny, i la restauració de la pintura mural del campanar de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, a Palma de Gandia.
També s’han dut a terme la restauració de les campanes del santuari de la Mare de Déu del Lluc, a Alzira; el rellotge del campanar de Polinyà de Xúquer, o l’actuació sobre les campanes de la parròquia de la Mare de Déu de la Pau, a Villar del Arzobispo.
La població de Canals també ha sigut testimoni de les millores dutes a terme en el conjunt de campanes de la parròquia de Sant Antoni Abat, amb l’ajuda de la Diputació de València, com també ha passat amb les campanes de la parròquia dels Sants Joans, de Cullera.
A València, la corporació provincial ha subvencionat les tasques de conservació de les campanes de la parròquia del Patriarca Sant Josep, mentre que a Camporrobles també s’ha iniciat la restauració i automatització del rellotge del campanar de la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu, entre moltes altres accions dutes a terme amb les ajudes econòmiques provincials.
Detall de les ajudes concedides:
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2007 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Ador | Parròquia de la Mare de Déu de Loreto | Restauració capelles laterals i pintura mural del campanar | 20.000 € |
Anna | Parròquia de la Immaculada | Conservació i reparació del campanar | 30.000 € |
Castelló de Rugat | Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu | Restauració de campanes | 36.000 € |
Estubeny | Parròquia de Sant Onofre | Restauració de campanes | 20.000 € |
Llocnou d’en Fenollet | Parròquia de Sant Dídac d’Alcalà | Remodelació del campanar | 30.000 € |
Moixent | Parròquia de Sant Pere Apòstol | Restauració torre del campanar | 30.000 € |
Palma de Gandia | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | Restauració capella de la Mare de Déu del Carme i pintura mural del campanar | 24.000 € |
Siete Aguas | Parròquia de Sant Joan Baptista | Restauració de campanes i construcció de retaule | 60.000 € |
TOTAL | 250.000 € |
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2008 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Alberic | Parròquia de Sant Llorenç Màrtir | Restauració de campanes | 38.889 € |
Gandia | Coŀlegiata Assumpció de la Mare de Déu | Restauració de campanes litúrgiques | 48.766,40 € |
Quart de les Valls | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | Rehabilitació del campanar | 56.000 € |
Quatretonda | Parròquia dels Sants Joans | Restauració de campana | 26.490, 72 € |
Xirivella | Parròquia de Sant Francesc de Paula | Canvi de motors de les campanes | 2.842 € |
TOTAL | 172.988,12 € |
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2009 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Polinyà de Xúquer | Ajuntament | Rellotge del campanar | 1.312 € |
Aielo de Rugat | Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu | Restauració de campanes | 15.855,09 € |
Almoines | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | Reparació del campanar de l’església | 30.000 € |
Alzira | Real santuari de la Mare de Déu del Lluc | Restauració de campanes | 30.000 € |
Benaguasil | Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu | Restauració de campanes | 30.000 € |
Benifaió | Parròquia de Sant Pere Apòstol | Restauració de campanes | 30.000 € |
Benisuera | Parròquia de Sant Josep | Restauració de campanes | 30.000 € |
Bolbaite | Parròquia de Sant Francesc de Paula | Restauració de campanes | 20.000 € |
Favara | Parròquia de Sant Antoni Abat | Restauració de campanes | 30.000 € |
La Pobla de Vallbona | Parròquia de la Santíssima Trinitat i Sant Josep | Restauració de campanes | 19.443 € |
L’Olleria | Parròquia de Santa Maria Magdalena | Restauració de campanes | 30.000 € |
Llombai | Parròquia de la Santa Creu | Restauració de campanes | 25.000 € |
Rafelguaraf | Parròquia del Naixement del Senyor | Restauració de campanes | 22.276,32 € |
Senyera | Parròquia de Santa Anna | Restauració de campanes | 23.560 € |
Villar del Arzobispo | Parròquia de Mare de Déu de la Pau | Restauració de campanes | 55.622 € |
TOTAL | 393.068,41 € |
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2010 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Canals | Parròquia de Sant Antoni Abat | Restauració del conjunt de campanes | 20.000 € |
Cullera | Parròquia dels Sants Joans | Restauració de les campanes del temple parroquial | 40.000 € |
Llombai | Parròquia de la Santa Creu | Restauració de les campanes de l’església | 15.000 € |
Massamagrell | Parròquia Sant Joan Apòstol i Evangelista | Restauració de les campanes | 10.000 € |
Picassent | Parròquia de la Miraculosa | Restauració de les campanes | 16.756 € |
Real de Gandia | Parròquia de la Visitació de la Mare de Déu | Restauració de les campanes | 20.000 € |
Sedaví | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari | Reparació del rellotge del campanar | 4.715, 40 € |
Silla | Parròquia de Sant Roc | Elevació de torre campanar | 30.000 € |
Sueca | Parròquia de Sant Pere | Restauració de les campanes | 15.000 € |
València, El Saler | Parròquia Patriarca Sant Josep | Restauració de les campanes | 6.000 € |
TOTAL | 177.471. 4 € |
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2011 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Alcublas | Parròquia de Sant Antoni Abat | Restauració de les campanes | 10.000 € |
Algemesí | Parròquia de Maria Auxiliadora | Restauració del conjunt actual de campanes | 7.892 € |
Camporrobles | Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu | Restauració i automatització del rellotge del campanar | 12.029 € |
Castellonet de la Conquesta | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | Restauració del campanar | 25.000 € |
Chella | Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia | Restauració del conjunt de campanes | 30.000 € |
Corbera | Parròquia de Sant Vicent | Restauració de les campanes del primer cos | 15.000 € |
Foios | Parròquia Assumpció de la Mare de Déu | Restauració de les campanes | 20.000 € |
Fortaleny | Parròquia de Sant Antoni Abat | Restauració i automatització del conjunt de campanes | 30.000 € |
La Pobla Llarga | Parròquia de Sant Pere Apòstol | Restauració de les campanes | 15.000 € |
Llaurí | Parròquia de la Puríssima Concepció | Restauració de les campanes | 24.000 € |
Montroi | Parròquia de Sant Bartomeu Apòstol | Restauració de les campanes | 10.000 € |
Ontinyent | Fundació Comunitat Valenciana Hospital Beneficència Mare de Déu dels Dolors | Restauració i automatització de les campanes de l’Hospital de la Beneficència | 10.000 € |
Paiporta | Parròquia de Sant Jordi Màrtir | Restauració de les campanes | 24.000 € |
Pincanya | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | Restauració de les campanes | 20.000 € |
Picassent | Parròquia Sant Cristòfol Màrtir | Restauració de les campanes | 25.000 € |
Real | Parròquia Sant Pere Apòstol | Restauració de les campanes | 15.000 € |
Real de Gandia | Parròquia de la Visitació de la Mare de Déu | Accés al cor i campanar de la parròquia | 25.000 € |
Sedaví | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari | Restauració de les campanes | 25.000 € |
Sinarcas | Parròquia de Sant Antoni Apòstol | Restauració i automatització de la campana de Sant Jaume | 19.895, 83 € |
Venta del Moro, Casa de Moya | Parròquia de Sant Antoni Abat | Automatització de les campanes de la parròquia | 11.717,21 € |
TOTAL | 374.534,04 € |
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2012 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Alfara del Patriarca | Ajuntament | Restauració del campanar a l’església de Sant Dídac | 35.000 € |
Alzira | Parròquia de Sant Joan Baptista | Restauració de les campanes | 40.000 € |
Fortaleny | Parròquia Sant Antoni Abat | Automatització d’última generació en les campanes | 20.000 € |
Llíria | Parròquia Sant Francesc d’Assís | Restauració de les campanes | 13.948,94 € |
Marines | Parròquia Santíssim Crist de les Mercés | Restauració de la campana i automatització del rellotge de la torre del campanar | 24.000 € |
Montserrat | Parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu | Restauració de les campanes | 35.000 € |
Pedralba | Parròquia de la Puríssima Concepció | Restauració del campanar | 20.000 € |
Venta del Moro | Parròquia de la Mare de Déu de Loreto | Restauració de les campanes | 13.000 € |
TOTAL | 200.948,94 € |
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2013 |
|||
MUNICIPI | ENTITAT | DENOMINACIÓ | SUBVENCIÓ |
Albalat dels Sorells | Parròquia dels Sants Reis | Restauració torre campanar | 40.000 € |
Gandia | Parròquia Sant Josep de Raval | Restauració de campanes | 29.000 € |
L’Olleria | Parròquia Santa Maria Magdalena | Consolidació de maçoneria del campanar | 31.040, 94 € |
Náquera | Parròquia Mare de Déu de l’Encarnació | Restauració de les campanes | 13.310 € |
Ontinyent | Parròquia de Sant Rafael | Restauració i automatització de les campanes | 14.000 € |
TOTAL | 114.054,25 € |
TOTAL DE TOTS ELS ANYS |
1.683.065,16 € |